Gli orari dei traghetti Liberty Lines per le Isole Egadi
ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE: per prenotare online utilizza il sistema di prenotazione traghetti per le Egadi che trovi in questa pagina.
La tratta NAPOLI – FAVIGNANA al momento non è attiva, contattaci via e-mail per alternative di viaggio.
Utilizzando il modulo di booking online presentato in questa pagina è possibile acquistare in pochi minuti il biglietto Liberty Lines per Favignana, Levanzo o Marettimo in modo da evitare di perdere la corsa per raggiunta capienza e per essere certi di avere un posto riservato in anticipo. Il sistema presenta inoltre gli orari aggiornati della compagnia e di tutte le corse disponibili.
Salvo dove diversamente indicato, la frequenza è giornaliera.
Orari Estivi Aliscafi Liberty Lines (dal 20/06 al 16/09)
| Orari |
Da Trapani a Favignana |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 06.50 | 07.30 |
| 07.30 | 08.00 |
| 08.30 | 09.00 |
| 09.10 | 09.40 |
| 10.30 | 11.10 |
| 11.30 | 12.00 |
| 12.20 | 13.10 |
| 15.00 | 15.40 |
| 15.30 | 16.10 |
| 16.30 | 17.00 |
| 17.40 | 18.10 |
| 18.30 | 19.10 |
| 18.55 | 19.25 |
| 20.00 | 20.40 |
| Orari |
Da Favignana a Trapani |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 07.10 | 07.40 |
| 07.35 | 08.05 |
| 09.50 | 10.35 |
| 10.45 | 11.15 |
| 11.20 | 11.50 |
| 12.10 | 12.50 |
| 14.05 | 14.45 |
| 14.35 | 15.05 |
| 15.50 | 16.20 |
| 17.10 | 18.00 |
| 17.45 | 18.15 |
| 19.20 | 19.50 |
| 19.35 | 20.25 |
| 20.45 | 21.15 |
| Orari |
|
| PARTENZA | ARRIVO |
| 08.30 | 09.50 |
| 09.10 | 10.56 (Trasbordo Favignana p. 10.10) |
| 12.20 | 13.50 |
| 15.30 | 16.40 |
| 16.30 | 17.40 (Trasbordo Favignana p. 17.10) |
| 17.40 | 19.00 |
| 20.00 | 21.00 (Trasbordo Favignana p. 20.35) |
| Orari |
Da Marettimo a Trapani |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 06.20 | 07.40 |
| 9.55 | 11.15 |
| 13.55 | 15.05 |
| 16.55 | 18.15 |
| 19.30 | 21.15 (Trasbordo Favignana p. 20.45) |
| Orari |
Da Trapani a Levanzo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 06.50 | 07.15 |
| 07.30 | 08.20 |
| 08.30 | 09.15 |
| 09.10 | 10.00 |
| 10.30 | 10.55 |
| 11.30 | 12.20 |
| 12.20 | 12.50 |
| 13.30 | 14.15 |
| 15.00 | 15.25 |
| 15.30 | 15.55 |
| 16.30 | 17.20 |
| 17.40 | 18.25 |
| 18.30 | 18.55 |
| 18.55 | 19.45 |
| 20.00 | 20.25 |
| Orari |
Da Levanzo a Trapani |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 06.50 | 07.40 |
| 07.20 | 08.05 |
| 08.25 | 08.55 |
| 10.05 | 10.35 |
| 10.25 | 11.15 |
| 11.00 | 11.50 |
| 12.25 | 12.50 |
| 14.20 | 14.45 |
| 17.25 | 18.15 |
| 17.30 | 18.00 |
| 19.00 | 19.50 |
| 19.55 | 20.25 |
| 20.30 | 21.15 |
| Orari |
Da Favignana a Marettimo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 09.05 | 09.50 |
| 10.10 | 10.56 |
| 13.20 | 13.50 |
| 16.15 | 16.40 |
| 17.10 | 17.40 |
| 18.15 | 19.00 |
| 20.15 | 21.00 |
| Orari |
Da Marettimo a Favignana |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 06.20 | 07.00 |
| 09.55 | 10.35 |
| 11.05 | 11.35 |
| 13.55 | 14.25 |
| 16.55 | 17.35 |
| 17.50 | 18.20 |
| 19.30 | 20.00 |
| Orari |
Da Favignana a Levanzo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 08.10 | 08.20 |
| 09.05 | 09.15 |
| 09.50 | 10.00 |
| 10.10 | 10.20 |
| 12.10 | 12.20 |
| 14.05 | 14.15 |
| 17.10 | 17.20 |
| 18.15 | 18.25 |
| 19.35 | 19.45 |
| 20.15 | 20.25 |
| Orari |
Da Levanzo a Favignana |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 06.50 | 07.00 |
| 07.20 | 07.30 |
| 10.25 | 10.35 |
| 11.00 | 11.10 |
| 13.00 | 13.10 |
| 15.30 | 15.40 |
| 16.00 | 16.10 |
| 17.25 | 17.35 |
| 19.00 | 19.10 |
| 20.30 | 20.40 |
1: Lunedì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato
| Orari |
Da Favignana a Napoli (n.d.) |
| PARTENZA | ARRIVO | FREQUENZA |
| 06.55 | 13.15 | 1 4 6 (Giugno e Settembre) |
| 06.55 | 13.15 | 1 4 5 6 (Luglio e Agosto) |
| Orari |
Da Napoli a Favignana (n.d.) |
| PARTENZA | ARRIVO | FREQUENZA |
| 15.00 | 21.15 | 1 4 6 (Giugno e Settembre) |
| 15.00 | 21.15 | 1 4 5 6 (Luglio e Agosto) |
1: Lunedì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato
| Orari |
Da Ustica a Favignana (n.d.) |
| PARTENZA | ARRIVO | FREQUENZA |
| 19.15 | 21.15 | 1 4 6 (Giugno e Settembre) |
| 06.55 | 21.15 | 1 4 5 6 (Luglio e Agosto) |
| Orari |
Da Favignana a Ustica (n.d.) |
| PARTENZA | ARRIVO | FREQUENZA |
| 06.55 | 09.00 | 1 4 6 |
| 06.55 | 09.00 | 1 4 5 6 |
1: Lunedì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato
| Orari |
Da Marsala a Favignana |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 07.10 | 07.40 |
| 09.30 | 10.00 |
| 13.30 | 14.00 |
| 16.30 | 17.00 |
| 19.30 | 20.00 |
| Orari |
Da Favignana a Marsala |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 07.50 | 08.20 |
| 11.45 | 12.15 |
| 14.10 | 14.40 |
| 18.30 | 19.00 |
| 20.10 | 20.40 |
| Orari |
Da Marsala a Marettimo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 09.30 | 10.56 |
| 16.30 | 17.40 |
| Orari |
Da Marettimo a Marsala |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 11.05 | 12.15 |
| 17.50 | 19.00 |
| Non si effettua il ritorno. |
| Orari |
Da Levanzo a Marettimo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 09.25 | 09.50 |
| 10.26 | 10.56 |
| 13.0 | 13.50 |
| 16.00 | 16.40 |
| 18.30 | 19.00 |
| 20.35 | 21.00 |
Orari Invernali Aliscafi Liberty Lines (dal 17/09 al 19/06)
| Orari |
Da Trapani a Favignana |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 06.50 | 07.30 |
| 07.30 | 08.00 |
| 08.20 | 08.50 |
| 09.40 | 10.10 |
| 11.30 | 12.10 |
| 12.25 | 12.55 |
| 13.45 | 14.15 |
| 15.10 | 15.50 |
| 16.00 | 16.40 |
| 17.00 | 17.50 |
| 17.30 | 18.00 |
| 18.00 | 18.30 |
| 19.30 | 20.00 |
| Orari |
Da Favignana a Trapani |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 07.10 | 07.40 |
| 07.35 | 08.05 |
| 08.10 | 08.50 |
| 10.15 | 11.00 |
| 10.35 | 11.05 |
| 12.15 | 12.45 |
| 12.55 | 13.20 |
| 14.20 | 15.00 |
| 14.35 | 15.05 |
| 16.45 | 17.15 |
| 17.20 | 17.50 |
| 18.00 | 18.30 |
| 18.35 | 19.15 |
| 20.05 | 20.45 |
| Orari |
Da Trapani a Marettimo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 12.20 | 13.40 |
| Orari |
Da Marettimo a Trapani |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 13.50 | 14.50 |
| Orari |
Da Levanzo a Trapani |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 8.20 | 8.40 |
| 10.10 | 10.30 |
| 11.15 | 11.55 |
| 14.50 | 15.30 |
| 16.40 | 17.20 |
| 17.40 | 18.20 |
| 20.00 | 20.40 |
| Orari |
Da Trapani a Levanzo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 07.30 | 08.10 |
| 09.20 | 10.00 |
| 10.45 | 11.05 |
| 12.20 | 12.40 |
| 14.20 | 14.40 |
| 15.50 | 16.30 |
| 17.10 | 17.30 |
| 19.30 | 19.50 |
| Orari |
Da Favignana a Marettimo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 13.10 | 13.40 |
| Orari |
Da Marettimo a Favignana |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 13.50 | 14.20 |
| Orari |
Da Levanzo a Favignana |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 11.15 | 11.25 |
| 12.50 | 13.00 |
| 14.50 | 15.00 |
| 16.40 | 16.50 |
| 17.40 | 17.50 |
| 20.00 | 20.10 |
| Orari |
Da Favignana a Levanzo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 08.00 | 08.10 |
| 09.50 | 10.00 |
| 16.20 | 16.30 |
| Orari |
Da Marsala a Favignana |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 07.15 | 07.45 |
| 12.05 | 12.35 |
| 17.05 | 17.35 |
| Orari |
Da Favignana a Marsala |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 07.55 | 08.25 |
| 14.15 | 14.45 |
| 17.45 | 18.15 |
| Orari |
Da Levanzo a Marettimo |
| PARTENZA | ARRIVO |
| 12.50 | 13.40 |
| Non si effettua il ritorno. |